
ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Не зажигается конфорка | от 20 минут | от 790 | ||
Газ не поступает к панели | от 45 минут | от 500 | ||
На дисплее появился код ошибки | от 20 минут | от 490 | ||
Не греет | от 30 минут | от 790 | ||
Не включается | от 20 минут | от 950 | ||
Не срабатывает сенсор | от 60 минут | от 1500 | ||
УСЛУГИ | ||||
Ремонт или замена чугунной конфорки | от 20 минут | от 790 | ||
Ремонт или замена стеклокерамической конфорки | от 60 минут | от 1090 | ||
Ремонт или замена индукционной конфорки | от 60 минут | от 1290 | ||
Разблокировка варочной панели | от 60 минут | 800 | ||
Ремонт переключателя | от 20 минут | 950 | ||
Ремонт электронного модуля варочной панели | от 60 минут | от 2100 | ||
Замена электронного модуля | от 60 минут | 1800 | ||
Ремонт переключателя режимов | от 45 минут | от 1100 | ||
Замена стекла/сенсора варочной панели | от 45 минут | от 1500 | ||
Замена инвентора в индукционной варочной панели | от 45 минут | от 2500 | ||
Устранение программных ошибок | от 20 минут | от 1500 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Мелкий ремонт (корпус, шнур, кнопки, фильтр) | от 30 мин | от 300 | ||
Замена термостата / термореле | от 30 мин | от 800 | ||
Замена пускозащитного реле компрессора | от 30 мин | от 712 | ||
Ремонт платы управления / модуля | от 30 мин | от 800 | ||
Замена вентилятора (No Frost, конденсатор) | от 30 мин | от 1 512 | ||
Очистка/промывка системы, дренажа | от 40 мин | от 300 | ||
Устранение утечки фреона + диагностика | от 30 мин | от 1 500 | ||
Заправка фреоном | от 30 мин | от 1 500 | ||
Замена ТЭНа / нагревателя испарителя (No Frost) | от 40 мин | от 2 700 | ||
Устранение засора капиллярной трубки / испарителя | от 30 мин | от 1 600 | ||
Замена компрессора | от 30–50 мин | от 3 150 | ||
Ремонт испарителя / пайка | от 30–50 мин | от 1 300 | ||
Ремонт конденсатора / пайка | от 40–50 мин | от 1 650 | ||
Замена датчика температуры | от 20–30 мин | от 1 150 | ||
Замена таймера / дефростера | от 30–40 мин | от 1 200 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросМы бесплатно выезжаем в любую точку города в течение часа, как для выездного ремонта, так и для доставки в сервисный центр.
В 80% случаев, ремонт электроники выполняется менее чем за 1 час, а диагностика за 20 минут. Все необходимые запчасти у мастера с собой
Ремонтируем по стандарту ISO:9001-2008, используем сертифицированные запчасти от производителя.
Все ремонтные работы контролируются службой качества, а телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы тщательно контролируем деятельность всех отделов нашего сервиса.
Выдаем гарантию сроком до 12 месяцев на все выполненные работы, используемые материалы, а также на работоспособность устройства в целом.
Благодаря проверенной годами CRM-системе, строго следим не только за качеством ремонта, но и за должным уровнем обслуживания наших клиентов.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.